Alarme et contrôle d'accès en temps réel sur 4 portes, avec bloc d'alimentation et boîtier.
| Alimentation électrique: | 13,8 V c.c./3 A |
| Test batterie: | Test de batterie dynamique |
| Distance maximum de la centrale: | 1,5 km |
| Câble préconisé: | Aritech WCAT 52/54 ou équivalent |
| Surveillance du bus de données: | Surveillance continuelle pour vérifier si des modules sont offline sur le bus |
| Adressage: | Adressage individuel par commutateurs DIP |
| Utilisateurs: | 11 466 porteurs de carte (extensibles à 65 535 avec un IUM) |
| Codes NIP: | 50 (extensibles à 1000) selon les options de mémoire de centrale |
| Groupes de portes: | 10 (extensibles à 128) selon les options de mémoire de centrale |
| Tranches horaires/vacances: | 24/24 |
| Zones: | 16 (entrées programmables librement) |
| Relais: | 4 internes (extensibles à 52 avec des cartes de relais) |
| Température de fonctionnement: | 0 à +50° C |
| Transformateur principal: | 230 V 50 Hz/23 V c.a. 120 VA |
| Dimensions du boîtier (L/H/P): | 475 x 460 x 160 mm |
| Batterie BS129NS3 x 2: |